Ready SOLAR:
Model QTY WATT Price EUR Info
Beyondsun 410W TSHM410-108HV 629 0,149 €/W 61 €
Beyondsun 410W TSHM410-108HV Black Frame 73 0,149 €/W 61 €
Beyondsun 410W TSHM410-108HV Full Black 399 0,168 €/W 69 €
Beyondsun 540W TSBHM540-144HVG Bifacial 12 0,159 €/W 86 €
Beyondsun 540W TSHM540-144HV 245 0,159 €/W 86 €
Canadian 395W Full Black 588 0,175 €/W 69 €
Canadian 400W Full Black 608 0,169 €/W 67,7 €
Canadian 405W Black 1235 0,167 €/W 67,7 €
Canadian 410W Black 260 0,158 €/W 64,7 €
Canadian 415W Black 685 0,171 €/W 70,8 €
Canadian 420W TOPHiKu6 F55/I3 CS6R-420T N-Type Black Frame 795 0,166 €/W 69,9 €
Canadian 425W N-Type Black 700 0,166 €/W 70,7 €
Canadian 430W HJT N-type Double Glass Black (25/30y) 684 0,219 €/W 94,3 €
Canadian 455W F45/I3 MC-4 Black (25y) 311 0,149 €/W 68 €
Canadian 460W Black (25y) 1200 0,169 €/W 77,7 €
Canadian 545W 770 0,155 €/W 84,4 €
Canadian 550W 381 0,164 €/W 90 €
Canadian 560W N-Type 690 0,165 €/W 92,2 €
Canadian 565W N-Type 678 0,163 €/W 92,2 €
Canadian 570W TOPCon N-type 433 0,175 €/W 100 €
Canadian 575W TOPCon N-Type 621 0,163 €/W 93,8 €
Canadian 595W Double Glass Bifacial 234 0,165 €/W 98,3 €
Canadian BiHiKu7 unpacking 1 0,319 €/W 190 €
Exiom 550W EX550MB-144 57 0,178 €/W 98 €
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 Full Black 761 0,170 €/W 69,8 €
Huasun HJT 430W HS-182-B108DSN blackframe Bifacial transparent 1.6mm glass (30/30 warranty) 926 0,216 €/W 93 €
Huasun HJT 440W HS-182-B108DS Bifacial Double Glass black frame 936 0,202 €/W 89 €
Huasun HJT 580W HS-182-B144DS Bifacial Double Glass 720 0,205 €/W 119 €
Huasun HJT 615W HS-210-B120DS Bifacial Double Glass 558 0,193 €/W 119 €
Huasun HJT 715W HS-210-B132DS Bifacial Double Glass 558 0,193 €/W 138 €
Hyundai 390W HiE-S390UF Black Frame 4519 0,199 €/W 77,7 €
Hyundai 410W HiE-S410DG(FB) Full Black 395 0,219 €/W 89,9 €
Hyundai 415W HiE-S415DG(FB) Full Black 784 0,219 €/W 91 €
Hyundai 415W HIiE-S415DG(BF) Black Frame 862 0,205 €/W 85 €
Hyundai 430W HiE-S430HG(FB) Full Black 717 0,219 €/W 94,2 €
Hyundai 435W HiE-S435HG Black Frame 115 0,228 €/W 99 €
Hyundai 435W HiE-S435HG(FB) Full Black 385 0,229 €/W 99,8 €
Hyundai 440W HiE-S440HG Black Frame 211 0,214 €/W 94 €
Inverter Huawei Sun 2000-185KTL-H1 41 5555 €
Inverter Huawei SUN2000-215KTL-H3 11 5496,9 €
Inverter SolarEdge 3kW SE3K-RW0TEBNN4 4 666 €
Ja Solar 410W JAM72S10-410/MR 92 0,179 €/W 73,3 €
Jetion 375W JT375SHh Black Frame 289 0,179 €/W 67,1 €
Jetion 380W JT380SHh Black Frame 674 0,175 €/W 66,6 €
Jetion 455W JT455SGh 379 0,187 €/W 85 €
Jetion 455W JT455SSh(B) Bifacial 76 0,187 €/W 85 €
Jetion 460W JT460SGh 571 0,175 €/W 80,5 €
Jetion 545W JT545SGh 616 0,175 €/W 95,5 €
Jetion 545W JT545SSh(B) Bifacial 698 0,179 €/W 97,5 €
Jetion 550W JT550SGh 415 0,176 €/W 96,6 €
Jinko Solar 375W JKM375N-6TL3-V N-type Black Frame 1506 0,169 €/W 63,5 €
Jinko Solar 380W JKM380N-6TL3-V N-type Black Frame 391 0,169 €/W 64,4 €
Jinko Solar 400W JKM400M-54HL4-V 1856 0,174 €/W 69,6 €
Jinko Solar 410W JKM410M-54HL4-V Black Frame 1 0,190 €/W 77,7 €
Jinko Solar 415W JKM415N-54HL4-B N-type Full Black 1553 0,199 €/W 82,7 €
Jinko Solar 420W JKM420N-54HL4-V N-type Black Frame 477 0,179 €/W 75 €
Jinko Solar 430W JKM430N-54HL4R-B N-type Full Black 2917 0,199 €/W 85,7 €
Jinko Solar 430W JKM430N-54HL4-V N-type Black Frame 51 0,174 €/W 75 €
Jinko Solar 440W JKM440N-54HL4R-V N-type Black Frame 1223 0,189 €/W 83,3 €
Jinko Solar 470W JKM470N-60HL4-V N-type 1673 0,176 €/W 82,5 €
Jinko Solar 475W JKM475N-60HL4-V N-type 287 0,175 €/W 83,3 €
Jinko Solar 475W JKM475N-60HL4-V N-type Black Frame 6 0,184 €/W 87,4 €
Jinko Solar 480W JKM480N-60HL4-V N-type Black Frame 2773 0,170 €/W 81,6 €
Jinko Solar 550W JKM550M-72HL4-V 14 0,169 €/W 93,2 €
Jinko Solar 565W JKM565N-72HL4-BDV N-type Bifacial Double glass 1766 0,180 €/W 101,5 €
Jinko Solar 570W JKM570N-72HL4-V N-type 196 0,179 €/W 102,2 €
Jinko Solar 575W JKM575N-72HL4-V N-type 29 0,179 €/W 103,2 €
Jolywood 345W JW-HD120N-345W N-type Bifacial (25/30years) 15 0,225 €/W 77,7 €
Jolywood 380W JW-HD120N-380W N-type Bifacial Full Black Transparent backsheet (25/30years) 3 0,169 €/W 64,4 €
Jolywood 385W JW-HD120N-385W N-type Bifacial Black Frame (25/30years) 501 0,189 €/W 72,9 €
Jolywood 385W JW-HD120N-385W N-type Bifacial Silver (25/30years) 738 0,179 €/W 69 €
Jolywood 390W JW-HD120N-390W N-type Bifacial Black Frame (25/30years) 780 0,179 €/W 69,9 €
Jolywood 410W JW-HD108N-410W N-type Bifacial Full Black (25/30years) 1 0,185 €/W 76 €
Jolywood 415W JW-HD108N-415W N-type Bifacial (25/30years) 2 0,187 €/W 77,7 €
Jolywood 415W JW-HD108N-415W N-type Bifacial Black Frame(25/30years) 7 0,239 €/W 99 €
Jolywood 415W JW-HD108N-415W N-type Bifacial Full Black Transparent backsheet(25/30years) 3 0,227 €/W 94,4 €
Jolywood 415W JW-HT108N-415W N-Type Monofacial Black Frame (25/30years) 732 0,209 €/W 86,9 €
Jolywood 420W JW-HD108N-420W N-type Bifacial Black Frame (25/30years) 1 0,185 €/W 77,7 €
Jolywood 460W JW-HD144N-460W N-type Bifacial (15/30years) 46 0,189 €/W 87 €
Jolywood 565W JW-HD144N-16BB-565W N-type Bifacial (15/30years) 331 0,197 €/W 111,1 €
Jolywood 570W JW-HD144N-570W N-type Bifacial (15/30years) 456 0,189 €/W 107,7 €
Longi 545W LR5-72HIH-545M 7 0,172 €/W 94 €
Pawa PW-BT512100 5.12kwh LiFePo4 Battery Pack 2 0,000 €/W 999 €
Phono Solar 410W PS410M8GFH-18/VH Bifacial Black Frame 936 0,171 €/W 70 €
Phono Solar 415W PS415M6-18/VH 936 0,161 €/W 67 €
Phono Solar 415W PS415M6-18/VH Black Frame 570 0,168 €/W 69,9 €
Phono Solar 460W PS460M6H-20/UH Black Frame 864 0,174 €/W 80 €
Phono Solar 460W PS460M6H-20/UH Silver Frame 482 0,169 €/W 77,9 €
Risen 410W RSM40-8-410M Black Frame 636 0,174 €/W 71,5 €
Risen 440W RSM130-8-440M Black Frame 431 0,179 €/W 78,7 €
Risen 545W RSM110-8-545BMDG 12BB Bifacial 2 0,179 €/W 97,5 €
Risen 545W RSM110-8-545M 12BB 262 0,174 €/W 95 €
Risen 655W RSM132-8-655BMDG Bifacial 12BB 93 0,288 €/W 115 €
Suntech 400W STP400S - C54/Umhb Fullblack 118 0,173 €/W 69 €
Tongwei Solar Shingled 405W TH405PMB5-60SB 936 0,160 €/W 65 €
Tongwei Solar Shingled 405W TH405PMB5-60SBS Black Frame 936 0,173 €/W 70 €
Tongwei Solar Shingled 415W XTG415PMB7-44SC Black Frame 924 0,171 €/W 71 €
Tongwei solar Shingled 415W XTG415PMB7-44SC Silver Frame 924 0,169 €/W 70 €
Tongwei Solar Shingled 420W XTG420PMB7-44SC Silver Frame 924 0,169 €/W 71 €
Tongwei Solar Shingled 420W XTG420PMB7-44SCS Black Frame 924 0,172 €/W 72,2 €
Tongwei Solar Shingled 430W XTG430PMB7-46SCF Full Black 1296 0,180 €/W 77,5 €
Tongwei Solar Shingled 435W XTG435PMB7-46SC Silver Frame 557 0,169 €/W 73,5 €
Tongwei Solar Shingled 435W XTG435PMB7-46SCF Full Black 1297 0,184 €/W 80 €
Tongwei solar Shingled 435W XTG435PMB7-46SCS Black Frame 864 0,172 €/W 75 €
Tongwei solar Shingled 440W XTG Silver Frame 864 0,170 €/W 75 €
Tongwei Solar Shingled 490W TH490PMB5-72SB 649 0,180 €/W 88,2 €
Trina Solar 415W TSM-DE09R.05 Full Black 570 0,214 €/W 89 €
Trina Solar 425W NEG9R.28 N-Type Double Glass Black Frame 5389 0,160 €/W 67,8 €
Trina Solar 425W TSM-425 DE09R.08W Black Frame 3 0,164 €/W 69,9 €
Trina Solar 430W NEG9R.28 N-Type Double Glass Black Frame 2223 0,163 €/W 69,9 €
Trina Solar 430W TSM-430 DE09R.08W Black Frame 3 0,159 €/W 68,5 €
Trina Solar 550W Bifacial 2 0,140 €/W 77 €
Coming SOLAR:
Model QTY WATT Price EUR Info
*** Huawei 5kW LUNA2000-5-E0 Battery GREEN - ON STOCK 8 6,929 €/W 2252 €
*** Huawei 5kW LUNA2000-5KW-CO Power Module GREEN - ON STOCK 9 2,154 €/W 700 €
*** Inverter Huawei Sun 2000-40KTL-M3 GREEN ON STOCK 7 2563,9 €
*** Inverter Huawei Sun 2000-8KTL-HC-M1 GREEN - ON STOCK 3 1380 €
*** Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1-AFCI GREEN - ON STOCK 8 4000 €
*** Inverter Huawei SUN2000-30KTL-M3 GREEN - ON STOCK 3 2183,1 €
*** Inverter Huawei SUN2000-4KTL-HC-M1 GREEN- ON STOCK 3 850 €
*** Inverter Huawei SUN2000-5KTL-M1-HC GREEN - ON STOCK 6 910 €
*** Ja Solar 385W JAM60S20-385/MR Black Frame GREEN - ON STOCK 129 0,202 €/W 77,7 €
*Ja Solar 410W JAM54S30 Black Frame GREEN - ON STOCK 523 0,193 €/W 79 €
Beyondsun 550W TSBHM540-144HVG Bifacial 720 0,158 €/W 87 €
Beyondsun 550W TSHM550-144HV 720 0,163 €/W 89,9 €
Beyondsun 570W TSBHNM570-144HVG Bifacial 720 0,169 €/W 96,3 €
Canadian ./COMMING is READY to be DELIVERED/ next day shipping to Europe.(2-3days Delivery)/ y=YEARS warranty 6666 0,175 €/W 69 €
Canadian 395W Full Black 9000 0,175 €/W 69 €
Canadian 400W Full Black 6666 0,169 €/W 67,7 €
Canadian 405W Black 7576 0,167 €/W 67,7 €
Canadian 410W Black 6666 0,158 €/W 64,7 €
Canadian 415W Black 6666 0,171 €/W 70,8 €
Canadian 420W TOPHiKu6 F55/I3 CS6R-420T N-Type Black Frame 6666 0,166 €/W 69,9 €
Canadian 425W N-Type Black 6666 0,166 €/W 70,7 €
Canadian 430W HJT N-type Double Glass Black (25/30y) 6666 0,219 €/W 94,3 €
Canadian 435W HJT N-Type Double Glass Black (25/30y) 6666 0,218 €/W 95 €
Canadian 450W 10000+ 0,149 €/W 67,2 €
Canadian 460W Black (25y) 6666 0,169 €/W 77,7 €
Canadian 545W 6666 0,155 €/W 84,4 €
Canadian 545W 6666 0,169 €/W 92,3 €
Canadian 550W 6666 0,164 €/W 90 €
Canadian 560W N-Type 6666 0,165 €/W 92,2 €
Canadian 565W N-Type 6666 0,163 €/W 92,2 €
Canadian 570W TOPCon N-type 6666 0,175 €/W 100 €
Canadian 575W TOPCon N-Type 6666 0,163 €/W 93,8 €
Canadian 595W Double Glass Bifacial 6666 0,165 €/W 98,3 €
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 936 0,151 €/W 62 €
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 Full Black 936 0,170 €/W 69,8 €
Haitai Solar 415W HTM415MH5-54 936 0,149 €/W 62 €
Haitai Solar 460W HTM460MH3-72 1364 0,152 €/W 70 €
Haitai Solar 550W HTM550MH5-72 682 0,162 €/W 89 €
Hyundai 410W HiE-S410DG(FB) Full Black 7000 0,219 €/W 89,9 €
Hyundai 415W HiE-S415DG(FB) Full Black 7000 0,219 €/W 91 €
Hyundai 430W HiE-S430HG(FB) Full Black 7000 0,219 €/W 94,2 €
Hyundai 435W HiE-S435HG(FB) Full Black 7000 0,229 €/W 99,8 €
IBC MONOSOL 335W MS-HC Monofacial (2002800060) 312 ASK
IBC MONOSOL 335W MS-HC Monofacial (2002800061) 1638 ASK
Inverter Chint Power CPS SCA10KTL-T1/EU 3 phase 56 667 €
Inverter Chint Power CPS SCA15KTL-T1/EU 3 phase 54 830 €
Inverter Chint Power CPS SCA20KTL-T1/EU 3 phase 54 974 €
Inverter Chint Power CPS SCA25KTL-T1/EU 3 phase 54 1129 €
Inverter Chint Power CPS SCA30KTL-T1/EU 3 phase 54 1319 €
Inverter Chint Power CPS SCA50KTL-T/EU 3 phase 52 1675 €
Inverter Chint Power CPS SCA5KTL-T1/EU 3 phase 56 562 €
Inverter Chint Power CPS SCA60KTL-T/EU 3 phase 52 1666 €
Inverter Chint Power CPS SCA6KTL-T1/EU 3 phase 56 564 €
Inverter Chint Power CPS SCA8KTL-T1/EU 3 phase 56 642 €
Inverter INVT XG17KTR 17kW 20 715 €
Inverter INVT XG30KTR 30kW 20 1250 €
Inverter INVT XG33KTR 33kW 20 1300 €
Inverter INVT XG3KTR 3kW 20 550 €
Inverter INVT XG4KTR 4kW 20 560 €
Inverter INVT XG5KTR 5kW 20 610 €
Ja Solar 405W JAM54S30 Black Frame 10000+ 0,185 €/W 75 €
Ja Solar 415W JAM54S30-415/MR Black Frame 10000+ 0,187 €/W 77,8 €
Ja Solar 420W JAM54S30 Black Frame 10000+ 0,185 €/W 77,7 €
Ja Solar 460W JAM72S20-460/MR 843 0,215 €/W 99 €
Jetion 410W JT410SEh 936 0,168 €/W 69 €
Jetion 415W JT415SEh 936 0,169 €/W 70 €
Jetion 450W JT450SGh 1335 0,175 €/W 78,8 €
Jetion 450W JT450SSh(B) Bifacial 2555 0,179 €/W 80,7 €
Jetion 460W JT460SGh 1364 0,175 €/W 80,5 €
Jetion 545W JT545SGh 620 0,175 €/W 95,5 €
Jetion 550W JT550SGh 620 0,176 €/W 96,6 €
Jetion 550W JT550SSh(B) Bifacial 936 0,178 €/W 98 €
Jetion 660W JT660SLk Bifacial 558 0,177 €/W 117 €
Jinergy 550W JNMM144-550 620 ASK
Jinergy 550W JNMM144-550 Bifacial 720 ASK
Jinergy 570W JNMM144-570 Bifacial 720 ASK
Jinko Solar 375W JKM375N-6TL3-V N-type Black Frame 936 0,169 €/W 63,5 €
Jinko Solar 410W JKM410M-54HL4-V Black Frame 936 0,190 €/W 77,7 €
Jinko Solar 425W JKM425N-54HL4-V N-type Black Frame 930 0,189 €/W 80,3 €
Jinko Solar 430W JKM430N-54HL4-V N-type Black Frame 936 0,174 €/W 75 €
Jinko Solar 435W JKM435N-54HL4R-B N-type Full Black 458 0,200 €/W 86,9 €
Jinko Solar 470W JKM470N-60HL4-V N-type 864 0,176 €/W 82,5 €
Jinko Solar 470W JKM470N-60HL4-V N-type Black Frame 864 0,179 €/W 83,9 €
Jinko Solar 475W JKM475N-60HL4-V N-type 2592 0,175 €/W 83,3 €
Jinko Solar 480W JKM480N-60HL4-V N-type Black Frame 864 0,170 €/W 81,6 €
Jinko Solar 565W JKM565N-72HL4-BDV N-type Bifacial Double glass 3600 0,180 €/W 101,5 €
Jinko Solar 570W JKM570N-72HL4-BDV N-type Bifacial 720 0,168 €/W 96 €
Jinko Solar 575W JKM575N-72HL4-V N-type 720 0,179 €/W 103,2 €
Jinko Solar 615N JKM615N-78HL4-BDV 576 0,179 €/W 103,2 €
Jolywood 380W JW-HD120N-380W N-type Bifacial Full Black Transparent backsheet (25/30years) 6666 0,169 €/W 64,4 €
Jolywood 380W JW-HD120N-380W N-type Bifacial SF (25/30years) 6659 0,175 €/W 66,6 €
Jolywood 385W JW-HD120N-385W N-type Bifacial Silver (25/30years) 6666 0,179 €/W 69 €
Jolywood 405W JW-HD108N-405W N-type Bifacial Transparent backsheet(25/30years) 6666 0,185 €/W 74,9 €
Jolywood 410W JW-HD108N-410W N-type Bifacial Full Black (25/30years) 6666 0,185 €/W 76 €
Jolywood 410W JW-HT108N-410W N-Type Monofacial Black Frame (25/30years) 6666 0,183 €/W 75 €
Jolywood 415W JW-HD108N-415W N-type Bifacial Black Frame(25/30years) 8538 0,239 €/W 99 €
Jolywood 415W JW-HD108N-415W N-type Bifacial Full Black Transparent backsheet(25/30years) 6666 0,227 €/W 94,4 €
Jolywood 415W JW-HT108N-415W N-Type Monofacial Black Frame (25/30years) 6666 0,209 €/W 86,9 €
Jolywood 415W JW-HT108N-415W N-Type Monofacial Full Black (25/30years) 6655 0,187 €/W 77,7 €
Jolywood 420W JW-HD108N-420W N-type Bifacial Black Frame (25/30years) 10000+ 0,185 €/W 77,7 €
Jolywood 420W JW-HD108N-420W N-type Bifacial Full Black Transparent (25/30years) 7602 0,185 €/W 77,7 €
Jolywood 420W JW-HT108N-420W N-Type Monofacial Black Frame (25/30years) 6666 0,185 €/W 77,7 €
Jolywood 420W JW-HT108N-420W N-Type Monofacial Full Black (25/30years) 6666 0,185 €/W 77,7 €
Jolywood 425W JW-HD108N-425W N-type Bifacial Black Frame (25/30years) 1872 0,183 €/W 77,7 €
Jolywood 425W JW-HD108N-425W N-type Bifacial Full Black Transparent backsheet (25/30years) 6617 0,176 €/W 75 €
Jolywood 460W JW-HD144N-460W N-type Bifacial (15/30years) 10000+ 0,189 €/W 87 €
Jolywood 470W JW-HD144N N-type Bifacial (15/30years) 6900 0,170 €/W 79,9 €
Jolywood 470W JW-HD144N N-type Bifacial Black Frame (15/30years) 1224 0,170 €/W 79,9 €
Jolywood 555W JW-M10-HD144N-555W N-type Bifacial (15/30years) 700 0,171 €/W 95 €
Jolywood 565W JW-HD144N-16BB-565W N-type Bifacial (15/30years) 6666 0,197 €/W 111,1 €
Jolywood 565W JW-HD144N-565W N-type Bifacial (15/30years) 6666 0,169 €/W 95,5 €
Jolywood 570W JW-HD144N-570W N-type Bifacial (15/30years) 10000+ 0,189 €/W 107,7 €
Leapton 400W LP-182-M-54-MH Full Black 936 0,257 €/W 102,8 €
Leapton 410W LP182-M-54-MH Black Frame 1872 0,247 €/W 101,3 €
Leapton 460W LP182-M-60-MH Black Frame 2520 0,270 €/W 124,2 €
Longi 365W 365HPH Black Frame 7446 ASK
Longi 400W 400HIB Full Black 7602 ASK
Longi 405W 405HIB Full Black 7602 ASK
Longi 405W 405HIBD Black Frame 7602 ASK
Longi 410W 410HIBD Black Frame 7602 ASK
Longi 415W 415HPH Black Frame 7602 ASK
Longi 430W 430HTH Black Frame 7602 ASK
Longi 435W 435HTH Black Frame 7602 ASK
Longi 500W 500HIH Silver Frame 7348 ASK
Longi 555W 555HPH Silver Frame 7286 ASK
Luxen Solar LNSU-450M 450W 726 0,246 €/W 97 €
Risen 425W RSM108-9-425N N-Type TOPCon 936 0,164 €/W 74 €
Risen 435W RSM108-9-435N N-Type TOPCon 936 0,168 €/W 75,7 €
Risen 505W RSM150-8-505BMDG Bifacial 1440 0,167 €/W 84,3 €
Risen 545W RSM150-8-545BMDG Bifacial 720 0,200 €/W 91 €
Risen 550W RSM144-9-550BMDG Bifacial 2160 0,202 €/W 91,8 €
Risen 580W RSM120-8-580BMDG Bifacial 558 0,213 €/W 96,9 €
Risen 595W RSM120-8-595M 558 0,215 €/W 97,6 €
Risen 610W RSM156-9-610-BNDG Bifacial N-Type TOPCon 600 0,237 €/W 108 €
Risen 660W RSM132-8-660BMDG Bifacial 558 0,242 €/W 110,2 €
Risen 675W RSM132-8-675BHDG Bifacial N-Type HJT 558 0,271 €/W 123,5 €
Risen 700W RSM132-8-700BHDG Bifacial N-Type HJT 558 0,281 €/W 128 €
Tongwei Solar Shingled 400W TH400PMB5-60SBF Full Black 10000 0,190 €/W 76 €
Tongwei Solar Shingled 405 W TH405PMB5-60SBF Full Black 10000 0,190 €/W 77 €
Tongwei Solar Shingled 405W TH405PMB5-60SB 936 0,160 €/W 65 €
Tongwei Solar Shingled 405W TH405PMB5-60SBS Black Frame 936 0,173 €/W 70 €
Tongwei Solar Shingled 410W TH410PMB5-60SB 936 0,179 €/W 73,4 €
Tongwei Solar Shingled 410W TH410PMB5-60SBS Black Frame 936 0,185 €/W 76 €
Tongwei Solar Shingled 410W TH410PMB7-44SCF Full Black 10000 0,190 €/W 78 €
Tongwei Solar Shingled 415W XTG415PMB7-44SC Black Frame 924 0,171 €/W 71 €
Tongwei solar Shingled 415W XTG415PMB7-44SC Silver Frame 924 0,169 €/W 70 €
Tongwei solar Shingled 415W XTG415PMB7-44SCF Full Black 10000 0,189 €/W 78,5 €
Tongwei Solar Shingled 420W XTG420PMB7-44SC Silver Frame 924 0,169 €/W 71 €
Tongwei Solar Shingled 420W XTG420PMB7-44SCS Black Frame 924 0,172 €/W 72,2 €
Tongwei Solar Shingled 430W XTG430PMB7-46SCF Full Black 1728 0,180 €/W 77,5 €
Tongwei Solar Shingled 435W XTG435PMB7-46SCF Full Black 1728 0,184 €/W 80 €
Tongwei solar Shingled 435W XTG435PMB7-46SCS Black Frame 864 0,172 €/W 75 €
Tongwei solar Shingled 440W XTG Silver Frame 864 0,170 €/W 75 €
Tongwei Solar Shingled 490W TH490PMB5-72SB 682 0,180 €/W 88,2 €
Trina Solar 395W TSM-395-DE09.08 Black Frame 5000 0,139 €/W 55 €
Trina Solar 405W TSM-405DE09.08 Black Frame 5000 0,139 €/W 56,4 €
Trina Solar 410W DEG15MC.20(II) 8177 0,136 €/W 57,1 €
Trina Solar 415W TSM-DE09R.05 Full Black 5000 0,214 €/W 89 €
Trina Solar 420W TSM-420 DE09R.08W Black Frame 5616 0,166 €/W 69,9 €
Trina Solar 420W TSM-425 NEG9RC.27 N-type Bifacial Double Glass Transprent Black Frame 5616 0,166 €/W 69,9 €
Trina Solar 425W TSM-425 NEG9RC.27 N-type Bifacial Double Glass Transprent Black Frame 936 0,164 €/W 69,9 €
Trina Solar 425W TSM-425 DE09R.08W Black Frame 10000+ 0,164 €/W 69,9 €
Trina Solar 430W NEG9R.28 N-Type Double Glass Black Frame 5936 0,163 €/W 69,9 €
Trina Solar 430W TSM-430 DE09R.08 Black Frame 5936 0,163 €/W 69,9 €
Trina Solar 435W NEG9R.28 N-Type Double Glass Black Frame 5936 0,161 €/W 69,9 €
Trina Solar 495W DEG18MC.20(II) 5000 0,139 €/W 69 €
Trina Solar 500W DE18M(II) 5000 0,166 €/W 69,7 €
Trina Solar 500W DE18M.08(II) 5000 0,166 €/W 69,7 €
Trina Solar 500W DEG18MC.20(II) 5000 0,139 €/W 69,7 €
Trina Solar 510W DE18M.08(II) 5000 0,139 €/W 71 €
Trina Solar 510W DE18M.08W(II) 62 0,139 €/W 71 €
Trina Solar 510W DE18M.08W(II) MC4 124 0,139 €/W 71 €
Trina Solar 535 DEG19C.20 5866 0,139 €/W 74,5 €
Trina Solar 540 DEG19C.20W 5080 0,139 €/W 75,3 €
Trina Solar 540W Bifacial 5000 0,139 €/W 75,2 €
Trina Solar 545 DE19 5050 0,139 €/W 76 €
Trina Solar 545W DEG19C.20 5001 0,139 €/W 76 €
Trina Solar 545W DE19.W 5155 0,139 €/W 76 €
Trina Solar 550 DE19 5028 0,140 €/W 77 €
Trina Solar 550 DEG19C.20 5566 0,140 €/W 77 €
Trina Solar 550W Bifacial 5000 0,140 €/W 77 €
Trina Solar 570W DE19R 6488 0,139 €/W 79,5 €
Trina Solar 575W DE19R 5533 0,139 €/W 79,9 €
Trina Solar 575W DE19R MC4-EV 6425 0,139 €/W 79,9 €
Trina Solar 595W DE20 5000 0,139 €/W 82,9 €
Trina Solar 600W DE20 5281 0,140 €/W 83,7 €
Trina Solar 620W DE21 5000 0,139 €/W 86,4 €
Trina Solar 640 DEG21C.20 7310 0,139 €/W 89,2 €
Trina Solar 645W DEG21C.20 5000 0,139 €/W 89,9 €
Trina Solar 650 DE21 5289 0,139 €/W 90,5 €
Trina Solar 650 DEG21C.20 5132 0,139 €/W 90,5 €
Trina Solar 655 DE21 5194 0,139 €/W 91,3 €
Trina Solar 655W DE21.W 5000 0,139 €/W 91,3 €
ULICA 405W UL-405M-144HV Full Black 936 0,173 €/W 70 €
ULICA 415W UL-415M-144HV Black Frame 6666 0,169 €/W 70,1 €
ULICA 455W UL-455M-144HV Black Frame 6666 0,152 €/W 69 €
ULICA 455W UL-455M-144HV SF 7348 0,152 €/W 69 €
ULICA 550W UL-550M-144HV SF 7286 0,153 €/W 84 €
HEAT PUMP:
Model QTY WATT Price EUR Info
JNOD Heatpump J100HC32INE 220V/50Hz 10kw Black 8 1200 €
JNOD Heatpump J150HC32INE 220V/50Hz 15kw Black 3 1500 €
JNOD Heatpump J200HC32INE 220V/50Hz 20kw Black 2 1800 €
Tongyi TAHMV14S A Heatpump 380v/50hz 16.2KW 9 1940 €
Tongyi TAHMV16S A heatpump 380v/50hz 17kw 20 1960 €
Tongyi TAHMV18S A Heatpump 380v/50hz 21.88KW 16 2410 €
Tongyi TAHMV22S A Heatpump 380v/50hz 23.9KW 8 2770 €