Ready SOLAR:
Model QTY WATT Price GBP Info
Beyondsun 410W TSHM410-108HV 729 0,197ʣ/W 81ʣ
Beyondsun 410W TSHM410-108HV Black Frame 524 0,198ʣ/W 82ʣ
Beyondsun 410W TSHM410-108HV Full Black 596 0,214ʣ/W 88ʣ
Beyondsun 540W TSBHM540-144HVG Bifacial 94 0,207ʣ/W 112ʣ
Beyondsun 540W TSHM540-144HV 405 0,197ʣ/W 107ʣ
Canadian Solar 395W HiKu6 CS6R-395 Full Black 910 0,220ʣ/W 87ʣ
Canadian Solar 410W HiKu6 CS6R-410 Black Frame 2 0,203ʣ/W 84ʣ
Canadian Solar 460W HiKu6 CS6L-460 Black Frame 732 0,213ʣ/W 98ʣ
Exiom 550W EX550MB-144 124 0,226ʣ/W 125ʣ
Hyundai 390W HiE-S390UF Black Frame 7050 0,205ʣ/W 80ʣ
Hyundai 435W HiE-S435HG Black Frame 281 0,247ʣ/W 108ʣ
Hyundai 440W HiE-S440HG Black Frame 208 0,244ʣ/W 108ʣ
Inverter Huawei Sun 2000-185KTL-H1 60 5147ʣ
Inverter Huawei SUN2000-215KTL-H3 7 5543ʣ
Inverter SolarEdge 3kW SE3K-RW0TEBNN4 4 602ʣ
Ja Solar 370W JAM60S21 Full Black 1 0,230ʣ/W 86ʣ
Ja Solar 405W JAM54S30 Black Frame 1 0,210ʣ/W 86ʣ
Ja Solar 410W JAM72S10-410/MR 234 0,224ʣ/W 92ʣ
Jetion 375W JT375SHh Black Frame 421 0,201ʣ/W 76ʣ
Jetion 380W JT380SHh Black Frame 1362 0,197ʣ/W 75ʣ
Jetion 450W JT450SGh 213 0,202ʣ/W 92ʣ
Jetion 450W JT450SSh(B) Bifacial 144 0,204ʣ/W 92ʣ
Jetion 455W JT455SSh(B) Bifacial 790 0,198ʣ/W 91ʣ
Jetion 545W JT545SGh 628 0,197ʣ/W 108ʣ
Jinko Solar 375W JKM375N-6TL3-V N-type Black Frame 4102 0,213ʣ/W 80ʣ
Jinko Solar 380W JKM380N-6TL3-V N-type Black Frame 107 0,242ʣ/W 92ʣ
Jinko Solar 400W JKM400M-54HL4-V 3235 0,215ʣ/W 86ʣ
Jinko Solar 400W JKM400M-6RL3-V Black Frame 4 0,204ʣ/W 82ʣ
Jinko Solar 410W JKM410M-54HL4-V Black Frame 2114 0,215ʣ/W 89ʣ
Jinko Solar 410W JKM410N-6RL3-V N-type 1421 0,222ʣ/W 92ʣ
Jinko Solar 415W JKM415N-54HL4-B N-type Full Black 1 0,220ʣ/W 92ʣ
Jinko Solar 420W JKM420N-54HL4-B N-type Full Black 14 0,250ʣ/W 105ʣ
Jinko Solar 420W JKM420N-54HL4-V N-type Black Frame 280 0,214ʣ/W 90ʣ
Jinko Solar 425W JKM425N-54HL4-V N-type Black Frame 1060 0,211ʣ/W 90ʣ
Jinko Solar 430W JKM430N-54HL4R-B N-type Full Black 263 0,250ʣ/W 108ʣ
Jinko Tiger NEO JKM560N 72HL4 BDV Bifacial 1 0,183ʣ/W 103ʣ
Jolywood 385W JW-HD120N-385W N-type Bifacial (25/30years) 1 0,212ʣ/W 82ʣ
Jolywood 390W JW-HD120N-390W N-type Bifacial Black Frame (25/30years) 571 0,211ʣ/W 83ʣ
Jolywood 410W JW-HD108N-410W N-type Bifacial Full Black (25/30years) 46 0,234ʣ/W 96ʣ
Jolywood 415W JW-HD108N-415W N-type Bifacial (25/30years) 2 0,217ʣ/W 91ʣ
Jolywood 415W JW-HD108N-415W N-type Bifacial Black Frame(25/30years) 266 0,217ʣ/W 91ʣ
Jolywood 420W JW-HD108N-420W N-type Bifacial Black Frame (25/30years) 778 0,217ʣ/W 92ʣ
Jolywood 565W JW-HD144N-16BB-565W N-type Bifacial (15/30years) 8 0,215ʣ/W 122ʣ
Longi 370W LR4-60 HPH-370M Black Frame 543 0,214ʣ/W 80ʣ
Longi 405W LR5-54HIH Black Frame 119 0,238ʣ/W 97ʣ
Longi 410W LR5-54HPH-410M Black Frame 1 0,189ʣ/W 78ʣ
Longi 555W LR5-72HPH-555M 1 0,226ʣ/W 125ʣ
Pawa PW-BT512100 5.12kwh LiFePo4 Battery Pack 3 0,193ʣ/W 989ʣ
Risen 450W RSM144-7-450M 111 0,224ʣ/W 101ʣ
Risen 455W RSM144-7-455M 149 0,225ʣ/W 103ʣ
Risen 545W RSM110-8-545M 12BB 435 0,208ʣ/W 114ʣ
Suntech 400W STP400S - C54/Umhb Fullblack 47 0,247ʣ/W 99ʣ
Trina Solar 550W Bifacial 30 0,242ʣ/W 134ʣ
ULICA 540W UL-540M-144HV 11 0,212ʣ/W 115ʣ
Coming SOLAR:
Model QTY WATT Price GBP Info
Canadian Solar 405W HiKu6 CS6R-405W Black Frame 910 0,195ʣ/W 80ʣ
Canadian Solar 410W HiKu6 CS6R-410 Black Frame 910 0,203ʣ/W 84ʣ
Canadian Solar 460W HiKu6 CS6L-460 Black Frame 840 0,213ʣ/W 98ʣ
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 936 0,180ʣ/W 74ʣ
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 Full Black 936 0,192ʣ/W 79ʣ
Haitai Solar 415W HTM415MH5-54 936 0,180ʣ/W 75ʣ
Haitai Solar 460W HTM460MH3-72 682 0,211ʣ/W 98ʣ
Haitai Solar 550W HTM550MH5-72 682 0,189ʣ/W 104ʣ
Hyundai 410W HiE-S410DG(FB) Full Black 10000+ 0,227ʣ/W 99ʣ
Hyundai 415W HiE-S415DG(FB) Full Black 10000+ 0,247ʣ/W 103ʣ
Hyundai 430W HiE-S430HG(FB) Full Black 10000+ 0,235ʣ/W 103ʣ
Hyundai 435W HiE-S435HG(FB) Full Black 10000+ 0,235ʣ/W 103ʣ
Ja Solar 460W JAM72S20-460/MR 139 0,228ʣ/W 105ʣ
Jetion 380W JT380SHh Black Frame 4774 0,197ʣ/W 75ʣ
Jetion 450W JT450SGh 372 0,202ʣ/W 92ʣ
Jetion 450W JT450SSh(B) Bifacial 770 0,204ʣ/W 92ʣ
Jetion 455W JT455SGh 1713 0,198ʣ/W 91ʣ
Jetion 545W JT545SGh 10000+ 0,197ʣ/W 108ʣ
Jetion 545W JT545SSh(B) Bifacial 1910 0,205ʣ/W 112ʣ
Jetion 550W JT550SGh 307 0,203ʣ/W 112ʣ
Jinko Solar 375W JKM375N-6TL3-V N-type Black Frame 937 0,213ʣ/W 80ʣ
Jinko Solar 380W JKM380N-6TL3-V N-type Black Frame 108 0,242ʣ/W 92ʣ
Jinko Solar 400W JKM400M-54HL4-V 911 0,215ʣ/W 86ʣ
Jinko Solar 410W JKM410M-54HL4-V Black Frame 6552 0,215ʣ/W 89ʣ
Jinko Solar 420W JKM420N-54HL4-B N-type Full Black 9644 0,250ʣ/W 105ʣ
Jinko Solar 420W JKM420N-54HL4-V N-type Black Frame 936 0,214ʣ/W 90ʣ
Jinko Solar 425W JKM425N-54HL4-V N-type Black Frame 5744 0,211ʣ/W 90ʣ
Jinko Solar 470W JKM470N-60HL4-V N-type Black Frame 763 0,219ʣ/W 104ʣ
Jinko Solar 480W JKM480N-60HL4-V N-type Black Frame 8640 0,211ʣ/W 102ʣ
Jinko Solar 535W JKM535M-72HL4-BDVP Bifacial 18 0,209ʣ/W 112ʣ
Jinko Solar 545W JKM545M-72HL4-V 2000 0,197ʣ/W 108ʣ
Jinko Solar 550W JKM550M-72HL4-V 2000 0,197ʣ/W 109ʣ
Jinko Solar 570W JKM570N-72HL4-V N-type Black Frame 620 0,209ʣ/W 120ʣ
Jolywood 380W JW-HD120N-380W N-type Bifacial Full Black (25/30years) 866 0,216ʣ/W 83ʣ
Jolywood 385W JW-HD120N-385W N-type Bifacial Black Frame (25/30years) 877 0,212ʣ/W 82ʣ
Jolywood 410W JW-HD108N-410W N-type Bifacial Full Black (25/30years) 936 0,234ʣ/W 96ʣ
Jolywood 415W W-HT108N-415W N-Type Full Black (25/30years) 936 0,231ʣ/W 96ʣ
Jolywood 460W JW-HD144N-460W N-type Bifacial (15/30years) 678 0,211ʣ/W 98ʣ
Jolywood 470W JW-HD144N-470W N-type Bifacial (15/30years) 792 0,210ʣ/W 99ʣ
Jolywood 555W JW-M10-HD144N-555W N-type Bifacial (15/30years) 700 0,214ʣ/W 119ʣ
Leapton 400W LP-182-M-54-MH Full Black 900 0,221ʣ/W 89ʣ
Leapton 410W LP182-M-54-MH Black Frame 1872 0,212ʣ/W 87ʣ
Leapton 460W LP182-M-60-MH Black Frame 2520 0,232ʣ/W 107ʣ
Luxen Solar LNSU-450M 450W 726 0,211ʣ/W 84ʣ
Phonosolar 420W BM6-16B-G TOPCON Dual Glass Black Frame 936 0,215ʣ/W 91ʣ
Phonosolar 430W M6-18B-G HJT Dual Glass Full Black 936 0,230ʣ/W 97ʣ
Phonosolar 435W M6-18B-G HJT Dual Glass Black Frame 936 0,213ʣ/W 98ʣ
Phonosolar 455W M6-10B-R Black Frame 864 0,189ʣ/W 86ʣ
Phonosolar 550W BM6(R)-10B-G Bifacial 720 0,191ʣ/W 105ʣ
Risen 400W RSM40-8-400M Black Frame 279 0,258ʣ/W 104ʣ
Risen 410W RSM40-8-410M Black Frame 324 ASK
Risen 415W RSM40-8-415M Black Frame 324 ASK
Risen 540W RSM110-8-540M BMDG Bifacial 4200 ASK
Tongwei Solar Shingled 405W TH405PMB5-60SB 936 0,211ʣ/W 86ʣ
Tongwei Solar Shingled 405W TH405PMB5-60SBS Black Frame 936 0,214ʣ/W 87ʣ
Tongwei Solar Shingled 410W TH410PMB5-60SB 936 0,211ʣ/W 87ʣ
Tongwei Solar Shingled 410W TH410PMB5-60SBS Black Frame 936 0,213ʣ/W 88ʣ
Tongwei Solar Shingled 415W XTG415PMB7-44SC Black Frame 924 0,189ʣ/W 79ʣ
Tongwei solar Shingled 415W XTG415PMB7-44SC Silver Frame 924 0,171ʣ/W 71ʣ
Tongwei Solar Shingled 420W XTG420PMB7-44SC Silver Frame 924 0,172ʣ/W 73ʣ
Tongwei Solar Shingled 420W XTG420PMB7-44SCS Black Frame 924 0,188ʣ/W 80ʣ
Tongwei Solar Shingled 430W XTG430PMB7-46SCF Full Black 1728 0,191ʣ/W 82ʣ
Tongwei solar Shingled 435W XTG BlackF 864 0,188ʣ/W 82ʣ
Tongwei Solar Shingled 435W XTG435PMB7-46SC Silver Frame 426 0,171ʣ/W 75ʣ
Tongwei Solar Shingled 435W XTG435PMB7-46SCF Full Black 708 0,191ʣ/W 83ʣ
Tongwei solar Shingled 440W XTG Silver Frame 864 0,188ʣ/W 83ʣ
Tongwei Solar Shingled 490W TH490PMB5-72SB 682 0,205ʣ/W 101ʣ
Trina Solar 415W TSM-DE09R.05 Full Black 10000+ 0,232ʣ/W 97ʣ
Trina Solar 420W TSM-420 DE09R.08W Black Frame 4086 0,213ʣ/W 90ʣ
Trina Solar 425W NEG9.28 N-Type Double Glass 4176 0,220ʣ/W 94ʣ
Trina Solar 425W TSM-425 DE09R.08W Black Frame 10000+ 0,216ʣ/W 92ʣ
Trina Solar 430W TSM-430 DE09R.08W Black Frame 5472 0,217ʣ/W 92ʣ
ULICA 415W UL-415M-144HV Black Frame 4680 0,198ʣ/W 83ʣ
ULICA 455W UL-455M-144HV Black Frame 3410 0,198ʣ/W 90ʣ
ULICA 455W UL-455M-144HV SF 3410 0,193ʣ/W 88ʣ
ULICA 550W UL-550M-144HV SF 3100 0,193ʣ/W 107ʣ