Ready SOLAR:
Model QTY WATT Price GBP Info
Astronergy 580W TopCon Double Glass Bifacial 624 0,105ʣ/W 61ʣ
Canadian 400W Full Black 2 0,080ʣ/W 33ʣ
Canadian 570W TopCon N-type 6 0,083ʣ/W 48ʣ
Enel X Jucebox plus 3.0 UE 2 420,900ʣ/W 421ʣ
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 Full Black 1 0,082ʣ/W 34ʣ
Huasun HJT 615W Bifacial Double Glass 25 0,101ʣ/W 62ʣ
Hyundai 410W Shingled Full Black 3 0,082ʣ/W 34ʣ
Hyundai 430W HJT Monofacial Dual-Glass Full Black 1 0,122ʣ/W 53ʣ
Hyundai 435W HJT Monofacial Dual-Glass Full Black 5 0,136ʣ/W 59ʣ
Hyundai 440W Shingled Black 1 0,083ʣ/W 37ʣ
Inverter Chint Power CPS 8KW SCA8KTL-T1/EU 3 phase 3 337ʣ
Inverter Chint Power CPS SCA5KTL-T1/EU 3 phase 3 310ʣ
Inverter Chint Power CPS SCA60KTL-T/EU 3 phase 1 1125ʣ
Inverter Chint Power CPS SCA6KTL-T1/EU 3 phase 3 329ʣ
Inverter Huawei SUN 2000-185KTL-H1 16 3093ʣ
Inverter Huawei SUN2000-215KTL-H3 1 4192ʣ
Inverter SolarEdge 3kW SE3K-RW0TEBNN4 4 337ʣ
Jinko Solar 420W N Black 255 0,108ʣ/W 46ʣ
Jinko Solar 430W N-Type Black 7 0,098ʣ/W 43ʣ
Jinko Solar 580W N BDV 14 0,112ʣ/W 65ʣ
Jolywood 565W N-type Bifacial (30y) 1 0,081ʣ/W 46ʣ
Jolywood 575W N-type Bifacial 660 0,107ʣ/W 62ʣ
Longi 430W 430HTH Black 22 0,114ʣ/W 49ʣ
Longi 435W 1008 0,114ʣ/W 50ʣ
Longi 540W 438 0,101ʣ/W 55ʣ
Phono Solar 410W Bifacial Black 15 0,082ʣ/W 34ʣ
Phono Solar 415W Black 1 0,081ʣ/W 34ʣ
Risen 550W RSM110-8-550M 12BB BMDG bifacial 1 0,077ʣ/W 43ʣ
Coming SOLAR:
Model QTY WATT Price GBP Info
* Runergy 435W N-type Bifacial double Glass black 1671 41ʣ
CANADIAN CS3L-375MS 375W Black Frame 6 0,083ʣ/W 32ʣ
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 Full Black 93 0,082ʣ/W 34ʣ
Huawei Inverter Sun 2000-5KTL-M1-HC 5 717ʣ
Huawei Inverter Sun 2000-8KTL-M1-HC 1 1266ʣ
Hyundai 410W HiE-S410DG Shinged Full Black 10000+ 0,082ʣ/W 34ʣ
Hyundai 410W HiE-S410VG Black Frame 11 0,082ʣ/W 34ʣ
Hyundai 415W Shingled Black 8640 0,081ʣ/W 34ʣ
Hyundai 430W HJT Monofacial Dual-Glass Full Black 936 0,122ʣ/W 53ʣ
Hyundai 435W HJT Monofacial Dual-Glass Full Black 952 0,136ʣ/W 59ʣ
Hyundai 485W HiE-S485VI 1 0,120ʣ/W 59ʣ
Inverter Huawei Sun 2000-100KTL-M1 AFCI 3 3206ʣ
Inverter Huawei Sun 2000-10KTL-MO CN 1 844ʣ
Inverter Huawei SUN 2000-185KTL-H1 5 3093ʣ
Inverter Huawei Sun 2000-20KTL-HC-M2 2 1647ʣ
Inverter Huawei Sun 2000-30KTL-M3 2 1875ʣ
Inverter Huawei Sun 2000-40KTL-M3 3 1645ʣ
Inverter Huawei Sun 2000-4KTL-HC-M1 1 656ʣ
Inverter Huawei SUN2000-17KTL-HC-M2 1 1560ʣ
Ja Solar 410W JAM54S30 Black Frame 22 0,099ʣ/W 41ʣ
Ja Solar 460W Black 5 0,084ʣ/W 39ʣ
Ja Solar 575W 481 0,114ʣ/W 66ʣ
Jetion Solar 455W JT455SGh 1 0,082ʣ/W 38ʣ
Leapton Solar 460W LP182-M-60-MH Black Frame 7 0,092ʣ/W 43ʣ
Longi Solar 450W LR4-72 HPH-450M 2 ASK
Qnsolar 410 Black 1060 0,086ʣ/W 36ʣ
Qnsolar 410 Full Black 1755 0,088ʣ/W 36ʣ
Qnsolar 415W Full Black 6 0,092ʣ/W 39ʣ
Qnsolar 420 Bifacial Full Black 3 0,084ʣ/W 36ʣ
Qnsolar 420 Full Black 753 0,090ʣ/W 38ʣ
Qnsolar 420 Silver 1836 0,088ʣ/W 38ʣ
Qnsolar 425 Silver 464 0,095ʣ/W 41ʣ
Qnsolar 450 Black 9 0,086ʣ/W 39ʣ
Qnsolar 660 Bifacial 437 0,092ʣ/W 61ʣ
Runergy 585W N-Type Dual Glass 1440 54ʣ
Trina 425W Black 35 0,083ʣ/W 36ʣ
HEAT PUMP:
Model QTY WATT Price GBP Info
JNOD Electric Boiler BF311 11kw 380V DHW.WIFI. White 1 656ʣ
JNOD Electric Boiler BF316 16kw 380V DHW.WIFI. White 2 150ʣ
JNOD Water Heater KE70 220V 7Kw Blue 17 26ʣ
JNOD Water Heater XFJ309FDCHE 380V 9Kw Silver 15 38ʣ
JNOD Water Heater XFJ312FDCHE 380V 12Kw Silver 18 38ʣ
JNOD Water Heater XFJ315FDCHE 380V 15Kw Silver 16 38ʣ
JNOD Water Heater XFJ315FSG 380V 15Kw White 16 29ʣ
JNOD Water Heater XFJ321FSG 380V 21Kw White 19 31ʣ
Tongyi TAHMV14S A Heatpump 380v/50hz 16.2KW 7 938ʣ
Tongyi TAHMV16S A heatpump 380v/50hz 17kw 14 1031ʣ