Ready SOLAR:
Model QTY WATT Price USD Info
Astronergy 580W TopCon Double Glass Bifacial 624 0,135 $/W  79
Canadian 400W Full Black 2 0,103 $/W  42
Canadian 570W TopCon N-type 6 0,107 $/W  61
Enel X Jucebox plus 3.0 UE 2 541,500 $/W  542
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 Full Black 1 0,106 $/W  44
Huasun HJT 615W Bifacial Double Glass 25 0,129 $/W  80
Hyundai 410W Shingled Full Black 3 0,106 $/W  44
Hyundai 430W HJT Monofacial Dual-Glass Full Black 1 0,157 $/W  68
Hyundai 435W HJT Monofacial Dual-Glass Full Black 5 0,174 $/W  76
Hyundai 440W Shingled Black 1 0,106 $/W  47
Inverter Chint Power CPS 8KW SCA8KTL-T1/EU 3 phase 3  433
Inverter Chint Power CPS SCA5KTL-T1/EU 3 phase 3  398
Inverter Chint Power CPS SCA60KTL-T/EU 3 phase 1  1447
Inverter Chint Power CPS SCA6KTL-T1/EU 3 phase 3  424
Inverter Huawei SUN 2000-185KTL-H1 16  3979
Inverter Huawei SUN2000-215KTL-H3 1  5393
Inverter SolarEdge 3kW SE3K-RW0TEBNN4 4  433
Jinko Solar 420W N Black 255 0,139 $/W  59
Jinko Solar 430W N-Type Black 7 0,126 $/W  55
Jinko Solar 580W N BDV 14 0,144 $/W  84
Jolywood 565W N-type Bifacial (30y) 1 0,104 $/W  59
Jolywood 575W N-type Bifacial 660 0,138 $/W  80
Longi 430W 430HTH Black 22 0,146 $/W  63
Longi 435W 1008 0,147 $/W  64
Longi 540W 438 0,129 $/W  70
Phono Solar 410W Bifacial Black 15 0,106 $/W  44
Phono Solar 415W Black 1 0,104 $/W  44
Risen 550W RSM110-8-550M 12BB BMDG bifacial 1 0,099 $/W  55
Coming SOLAR:
Model QTY WATT Price USD Info
* Runergy 435W N-type Bifacial double Glass black 1671  52
CANADIAN CS3L-375MS 375W Black Frame 6 0,107 $/W  41
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 Full Black 93 0,106 $/W  44
Huawei Inverter Sun 2000-5KTL-M1-HC 5  923
Huawei Inverter Sun 2000-8KTL-M1-HC 1  1628
Hyundai 410W HiE-S410DG Shinged Full Black 10000+ 0,106 $/W  44
Hyundai 410W HiE-S410VG Black Frame 11 0,106 $/W  44
Hyundai 415W Shingled Black 8640 0,104 $/W  44
Hyundai 430W HJT Monofacial Dual-Glass Full Black 936 0,157 $/W  68
Hyundai 435W HJT Monofacial Dual-Glass Full Black 952 0,174 $/W  76
Hyundai 485W HiE-S485VI 1 0,154 $/W  75
Inverter Huawei Sun 2000-100KTL-M1 AFCI 3  4124
Inverter Huawei Sun 2000-10KTL-MO CN 1  1086
Inverter Huawei SUN 2000-185KTL-H1 5  3979
Inverter Huawei Sun 2000-20KTL-HC-M2 2  2119
Inverter Huawei Sun 2000-30KTL-M3 2  2412
Inverter Huawei Sun 2000-40KTL-M3 3  2117
Inverter Huawei Sun 2000-4KTL-HC-M1 1  844
Inverter Huawei SUN2000-17KTL-HC-M2 1  2007
Ja Solar 410W JAM54S30 Black Frame 22 0,127 $/W  53
Ja Solar 460W Black 5 0,108 $/W  50
Ja Solar 575W 481 0,147 $/W  85
Jetion Solar 455W JT455SGh 1 0,106 $/W  49
Leapton Solar 460W LP182-M-60-MH Black Frame 7 0,118 $/W  55
Longi Solar 450W LR4-72 HPH-450M 2 ASK
Qnsolar 410 Black 1060 0,111 $/W  46
Qnsolar 410 Full Black 1755 0,113 $/W  47
Qnsolar 415W Full Black 6 0,119 $/W  50
Qnsolar 420 Bifacial Full Black 3 0,107 $/W  46
Qnsolar 420 Full Black 753 0,116 $/W  49
Qnsolar 420 Silver 1836 0,114 $/W  48
Qnsolar 425 Silver 464 0,123 $/W  53
Qnsolar 450 Black 9 0,111 $/W  50
Qnsolar 660 Bifacial 437 0,118 $/W  79
Runergy 585W N-Type Dual Glass 1440  70
Trina 425W Black 35 0,107 $/W  46
HEAT PUMP:
Model QTY WATT Price USD Info
JNOD Electric Boiler BF311 11kw 380V DHW.WIFI. White 1  844
JNOD Electric Boiler BF316 16kw 380V DHW.WIFI. White 2  193
JNOD Water Heater KE70 220V 7Kw Blue 17  33
JNOD Water Heater XFJ309FDCHE 380V 9Kw Silver 15  49
JNOD Water Heater XFJ312FDCHE 380V 12Kw Silver 18  49
JNOD Water Heater XFJ315FDCHE 380V 15Kw Silver 16  49
JNOD Water Heater XFJ315FSG 380V 15Kw White 16  37
JNOD Water Heater XFJ321FSG 380V 21Kw White 19  40
Tongyi TAHMV14S A Heatpump 380v/50hz 16.2KW 7  1206
Tongyi TAHMV16S A heatpump 380v/50hz 17kw 14  1327