Ready SOLAR:
Model QTY WATT Price USD Info
Beyondsun 410W TSHM410-108HV 729 0,247 $/W  102
Beyondsun 410W TSHM410-108HV Black Frame 524 0,248 $/W  102
Beyondsun 410W TSHM410-108HV Full Black 560 0,268 $/W  110
Beyondsun 540W TSBHM540-144HVG Bifacial 94 0,259 $/W  141
Beyondsun 540W TSHM540-144HV 405 0,247 $/W  134
Canadian Solar 395W HiKu6 CS6R-395 Full Black 910 0,276 $/W  109
Canadian Solar 410W HiKu6 CS6R-410 Black Frame 2 0,255 $/W  105
Canadian Solar 460W HiKu6 CS6L-460 Black Frame 732 0,267 $/W  123
Exiom 550W EX550MB-144 124 0,283 $/W  156
Hyundai 390W HiE-S390UF Black Frame 7050 0,257 $/W  101
Hyundai 435W HiE-S435HG Black Frame 281 0,310 $/W  135
Hyundai 440W HiE-S440HG Black Frame 208 0,306 $/W  135
Inverter Huawei Sun 2000-185KTL-H1 60  6454
Inverter Huawei SUN2000-215KTL-H3 7  6950
Inverter SolarEdge 3kW SE3K-RW0TEBNN4 4  755
Ja Solar 370W JAM60S21 Full Black 1 0,288 $/W  107
Ja Solar 405W JAM54S30 Black Frame 1 0,263 $/W  107
Ja Solar 410W JAM72S10-410/MR 234 0,281 $/W  116
Jetion 375W JT375SHh Black Frame 421 0,253 $/W  95
Jetion 380W JT380SHh Black Frame 1362 0,247 $/W  94
Jetion 450W JT450SGh 213 0,254 $/W  115
Jetion 450W JT450SSh(B) Bifacial 144 0,256 $/W  116
Jetion 455W JT455SSh(B) Bifacial 779 0,249 $/W  114
Jetion 545W JT545SGh 628 0,247 $/W  135
Jinko Solar 375W JKM375N-6TL3-V N-type Black Frame 4102 0,267 $/W  101
Jinko Solar 380W JKM380N-6TL3-V N-type Black Frame 107 0,303 $/W  116
Jinko Solar 400W JKM400M-54HL4-V 3235 0,269 $/W  108
Jinko Solar 400W JKM400M-6RL3-V Black Frame 4 0,256 $/W  103
Jinko Solar 410W JKM410M-54HL4-V Black Frame 2114 0,270 $/W  111
Jinko Solar 410W JKM410N-6RL3-V N-type 1421 0,279 $/W  115
Jinko Solar 415W JKM415N-54HL4-B N-type Full Black 1 0,275 $/W  115
Jinko Solar 420W JKM420N-54HL4-B N-type Full Black 14 0,313 $/W  132
Jinko Solar 420W JKM420N-54HL4-V N-type Black Frame 280 0,268 $/W  113
Jinko Solar 425W JKM425N-54HL4-V N-type Black Frame 1060 0,265 $/W  113
Jinko Solar 430W JKM430N-54HL4R-B N-type Full Black 263 0,313 $/W  135
Jinko Tiger NEO JKM560N 72HL4 BDV Bifacial 1 0,229 $/W  129
Jolywood 385W JW-HD120N-385W N-type Bifacial (25/30years) 1 0,266 $/W  103
Jolywood 390W JW-HD120N-390W N-type Bifacial Black Frame (25/30years) 571 0,264 $/W  103
Jolywood 410W JW-HD108N-410W N-type Bifacial Full Black (25/30years) 46 0,293 $/W  121
Jolywood 415W JW-HD108N-415W N-type Bifacial (25/30years) 2 0,273 $/W  114
Jolywood 415W JW-HD108N-415W N-type Bifacial Black Frame(25/30years) 266 0,273 $/W  114
Jolywood 420W JW-HD108N-420W N-type Bifacial Black Frame (25/30years) 778 0,272 $/W  115
Jolywood 565W JW-HD144N-16BB-565W N-type Bifacial (15/30years) 8 0,269 $/W  152
Longi 370W LR4-60 HPH-370M Black Frame 543 0,269 $/W  100
Longi 405W LR5-54HIH Black Frame 119 0,298 $/W  121
Longi 410W LR5-54HPH-410M Black Frame 1 0,237 $/W  97
Longi 555W LR5-72HPH-555M 1 0,283 $/W  156
Pawa PW-BT512100 5.12kwh LiFePo4 Battery Pack 3 0,242 $/W  1240
Risen 450W RSM144-7-450M 111 0,282 $/W  127
Risen 455W RSM144-7-455M 149 0,282 $/W  129
Risen 545W RSM110-8-545M 12BB 435 0,261 $/W  143
Suntech 400W STP400S - C54/Umhb Fullblack 47 0,310 $/W  124
Trina Solar 550W Bifacial 30 0,304 $/W  167
ULICA 540W UL-540M-144HV 11 0,265 $/W  144
Coming SOLAR:
Model QTY WATT Price USD Info
Canadian Solar 405W HiKu6 CS6R-405W Black Frame 910 0,245 $/W  100
Canadian Solar 410W HiKu6 CS6R-410 Black Frame 910 0,255 $/W  105
Canadian Solar 460W HiKu6 CS6L-460 Black Frame 840 0,267 $/W  123
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 936 0,226 $/W  93
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 Full Black 936 0,240 $/W  99
Haitai Solar 415W HTM415MH5-54 936 0,226 $/W  94
Haitai Solar 460W HTM460MH3-72 682 0,265 $/W  122
Haitai Solar 550W HTM550MH5-72 682 0,237 $/W  131
Hyundai 410W HiE-S410DG(FB) Full Black 10000+ 0,285 $/W  124
Hyundai 415W HiE-S415DG(FB) Full Black 10000+ 0,309 $/W  129
Hyundai 430W HiE-S430HG(FB) Full Black 10000+ 0,295 $/W  129
Hyundai 435W HiE-S435HG(FB) Full Black 10000+ 0,295 $/W  129
Ja Solar 460W JAM72S20-460/MR 139 0,286 $/W  132
Jetion 380W JT380SHh Black Frame 4774 0,247 $/W  94
Jetion 450W JT450SGh 372 0,254 $/W  115
Jetion 450W JT450SSh(B) Bifacial 770 0,256 $/W  116
Jetion 455W JT455SGh 1713 0,249 $/W  114
Jetion 545W JT545SGh 10000+ 0,247 $/W  135
Jetion 545W JT545SSh(B) Bifacial 1910 0,257 $/W  140
Jetion 550W JT550SGh 307 0,255 $/W  140
Jinko Solar 375W JKM375N-6TL3-V N-type Black Frame 937 0,267 $/W  101
Jinko Solar 380W JKM380N-6TL3-V N-type Black Frame 108 0,303 $/W  116
Jinko Solar 400W JKM400M-54HL4-V 911 0,269 $/W  108
Jinko Solar 410W JKM410M-54HL4-V Black Frame 6552 0,270 $/W  111
Jinko Solar 420W JKM420N-54HL4-B N-type Full Black 9644 0,313 $/W  132
Jinko Solar 420W JKM420N-54HL4-V N-type Black Frame 936 0,268 $/W  113
Jinko Solar 425W JKM425N-54HL4-V N-type Black Frame 5744 0,265 $/W  113
Jinko Solar 470W JKM470N-60HL4-V N-type Black Frame 763 0,275 $/W  130
Jinko Solar 480W JKM480N-60HL4-V N-type Black Frame 8640 0,265 $/W  128
Jinko Solar 535W JKM535M-72HL4-BDVP Bifacial 18 0,262 $/W  141
Jinko Solar 545W JKM545M-72HL4-V 2000 0,247 $/W  135
Jinko Solar 550W JKM550M-72HL4-V 2000 0,247 $/W  136
Jinko Solar 570W JKM570N-72HL4-V N-type Black Frame 620 0,263 $/W  150
Jolywood 380W JW-HD120N-380W N-type Bifacial Full Black (25/30years) 866 0,271 $/W  103
Jolywood 385W JW-HD120N-385W N-type Bifacial Black Frame (25/30years) 877 0,266 $/W  103
Jolywood 410W JW-HD108N-410W N-type Bifacial Full Black (25/30years) 936 0,293 $/W  121
Jolywood 415W W-HT108N-415W N-Type Full Black (25/30years) 936 0,289 $/W  121
Jolywood 460W JW-HD144N-460W N-type Bifacial (15/30years) 678 0,265 $/W  122
Jolywood 470W JW-HD144N-470W N-type Bifacial (15/30years) 792 0,264 $/W  124
Jolywood 555W JW-M10-HD144N-555W N-type Bifacial (15/30years) 700 0,268 $/W  149
Leapton 400W LP-182-M-54-MH Full Black 900 0,277 $/W  111
Leapton 410W LP182-M-54-MH Black Frame 1872 0,266 $/W  110
Leapton 460W LP182-M-60-MH Black Frame 2520 0,291 $/W  134
Luxen Solar LNSU-450M 450W 726 0,265 $/W  105
Phonosolar 420W BM6-16B-G TOPCON Dual Glass Black Frame 936 0,269 $/W  114
Phonosolar 430W M6-18B-G HJT Dual Glass Full Black 936 0,289 $/W  122
Phonosolar 435W M6-18B-G HJT Dual Glass Black Frame 936 0,268 $/W  122
Phonosolar 455W M6-10B-R Black Frame 864 0,237 $/W  108
Phonosolar 550W BM6(R)-10B-G Bifacial 720 0,239 $/W  132
Risen 400W RSM40-8-400M Black Frame 279 0,323 $/W  130
Risen 410W RSM40-8-410M Black Frame 324 ASK
Risen 415W RSM40-8-415M Black Frame 324 ASK
Risen 540W RSM110-8-540M BMDG Bifacial 4200 ASK
Tongwei Solar Shingled 405W TH405PMB5-60SB 936 0,265 $/W  108
Tongwei Solar Shingled 405W TH405PMB5-60SBS Black Frame 936 0,268 $/W  109
Tongwei Solar Shingled 410W TH410PMB5-60SB 936 0,265 $/W  109
Tongwei Solar Shingled 410W TH410PMB5-60SBS Black Frame 936 0,267 $/W  110
Tongwei Solar Shingled 415W XTG415PMB7-44SC Black Frame 924 0,237 $/W  99
Tongwei solar Shingled 415W XTG415PMB7-44SC Silver Frame 924 0,214 $/W  89
Tongwei Solar Shingled 420W XTG420PMB7-44SC Silver Frame 924 0,215 $/W  91
Tongwei Solar Shingled 420W XTG420PMB7-44SCS Black Frame 924 0,236 $/W  100
Tongwei Solar Shingled 430W XTG430PMB7-46SCF Full Black 1728 0,239 $/W  103
Tongwei solar Shingled 435W XTG BlackF 864 0,236 $/W  103
Tongwei Solar Shingled 435W XTG435PMB7-46SC Silver Frame 426 0,214 $/W  94
Tongwei Solar Shingled 435W XTG435PMB7-46SCF Full Black 708 0,239 $/W  104
Tongwei solar Shingled 440W XTG Silver Frame 864 0,236 $/W  104
Tongwei Solar Shingled 490W TH490PMB5-72SB 682 0,258 $/W  127
Trina Solar 415W TSM-DE09R.05 Full Black 10000+ 0,291 $/W  121
Trina Solar 420W TSM-420 DE09R.08W Black Frame 4086 0,266 $/W  112
Trina Solar 425W NEG9.28 N-Type Double Glass 4176 0,276 $/W  118
Trina Solar 425W TSM-425 DE09R.08W Black Frame 10000+ 0,270 $/W  115
Trina Solar 430W TSM-430 DE09R.08W Black Frame 5472 0,272 $/W  115
ULICA 415W UL-415M-144HV Black Frame 4680 0,248 $/W  103
ULICA 455W UL-455M-144HV Black Frame 3410 0,248 $/W  113
ULICA 455W UL-455M-144HV SF 3410 0,242 $/W  111
ULICA 550W UL-550M-144HV SF 3100 0,242 $/W  134