Ready SOLAR:
Model QTY WATT Price EUR Info
Astronergy 580W TopCon Double Glass Bifacial 624 0,124 €/W 72 €
Canadian 400W Full Black 2 0,095 €/W 38 €
Canadian 570W TopCon N-type 6 0,098 €/W 56 €
Enel X Jucebox plus 3.0 UE 2 499,000 €/W 499 €
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 Full Black 1 0,097 €/W 39,9 €
Huasun HJT 615W Bifacial Double Glass 25 0,119 €/W 73,3 €
Hyundai 410W Shingled Full Black 3 0,097 €/W 39,9 €
Hyundai 430W HJT Monofacial Dual-Glass Full Black 1 0,144 €/W 62 €
Hyundai 435W HJT Monofacial Dual-Glass Full Black 5 0,161 €/W 69,9 €
Hyundai 440W Shingled Black 1 0,098 €/W 43 €
Inverter Chint Power CPS 8KW SCA8KTL-T1/EU 3 phase 3 399 €
Inverter Chint Power CPS SCA5KTL-T1/EU 3 phase 3 366,6 €
Inverter Chint Power CPS SCA60KTL-T/EU 3 phase 1 1333,3 €
Inverter Chint Power CPS SCA6KTL-T1/EU 3 phase 3 390 €
Inverter Huawei SUN 2000-185KTL-H1 16 3666,7 €
Inverter Huawei SUN2000-215KTL-H3 1 4969 €
Inverter SolarEdge 3kW SE3K-RW0TEBNN4 4 399 €
Jinko Solar 420W N Black 255 0,128 €/W 53,9 €
Jinko Solar 430W N-Type Black 7 0,116 €/W 49,9 €
Jinko Solar 580W N BDV 14 0,133 €/W 76,9 €
Jolywood 565W N-type Bifacial (30y) 1 0,096 €/W 54 €
Jolywood 575W N-type Bifacial 660 0,127 €/W 73 €
Longi 430W 430HTH Black 22 0,135 €/W 58 €
Longi 435W 1008 0,135 €/W 58,8 €
Longi 540W 438 0,119 €/W 64,4 €
Phono Solar 410W Bifacial Black 15 0,097 €/W 39,9 €
Phono Solar 415W Black 1 0,096 €/W 39,9 €
Risen 550W RSM110-8-550M 12BB BMDG bifacial 1 0,092 €/W 49,9 €
Coming SOLAR:
Model QTY WATT Price EUR Info
* Runergy 435W N-type Bifacial double Glass black 1671 47,5 €
CANADIAN CS3L-375MS 375W Black Frame 6 0,099 €/W 37 €
Haitai Solar 410W HTM410MH5-54 Full Black 93 0,097 €/W 39,9 €
Huawei Inverter Sun 2000-5KTL-M1-HC 5 850 €
Huawei Inverter Sun 2000-8KTL-M1-HC 1 1500 €
Hyundai 410W HiE-S410DG Shinged Full Black 10000+ 0,097 €/W 39,9 €
Hyundai 410W HiE-S410VG Black Frame 11 0,097 €/W 39,9 €
Hyundai 415W Shingled Black 8640 0,096 €/W 39,9 €
Hyundai 430W HJT Monofacial Dual-Glass Full Black 936 0,144 €/W 62 €
Hyundai 435W HJT Monofacial Dual-Glass Full Black 952 0,161 €/W 69,9 €
Hyundai 485W HiE-S485VI 1 0,142 €/W 69 €
Inverter Huawei Sun 2000-100KTL-M1 AFCI 3 3800 €
Inverter Huawei Sun 2000-10KTL-MO CN 1 1000 €
Inverter Huawei SUN 2000-185KTL-H1 5 3666,7 €
Inverter Huawei Sun 2000-20KTL-HC-M2 2 1952,2 €
Inverter Huawei Sun 2000-30KTL-M3 2 2222,2 €
Inverter Huawei Sun 2000-40KTL-M3 3 1950 €
Inverter Huawei Sun 2000-4KTL-HC-M1 1 777 €
Inverter Huawei SUN2000-17KTL-HC-M2 1 1849,3 €
Ja Solar 410W JAM54S30 Black Frame 22 0,117 €/W 48 €
Ja Solar 460W Black 5 0,100 €/W 46 €
Ja Solar 575W 481 0,135 €/W 77,7 €
Jetion Solar 455W JT455SGh 1 0,098 €/W 44,4 €
Leapton Solar 460W LP182-M-60-MH Black Frame 7 0,108 €/W 49,9 €
Longi Solar 450W LR4-72 HPH-450M 2 ASK
Qnsolar 410 Black 1060 0,102 €/W 42 €
Qnsolar 410 Full Black 1755 0,104 €/W 42,6 €
Qnsolar 415W Full Black 6 0,110 €/W 46 €
Qnsolar 420 Bifacial Full Black 3 0,099 €/W 41,6 €
Qnsolar 420 Full Black 753 0,107 €/W 45 €
Qnsolar 420 Silver 1836 0,105 €/W 44 €
Qnsolar 425 Silver 464 0,113 €/W 48 €
Qnsolar 450 Black 9 0,102 €/W 46 €
Qnsolar 660 Bifacial 437 0,109 €/W 72 €
Runergy 585W N-Type Dual Glass 1440 64 €
Trina 425W Black 35 0,099 €/W 42 €
HEAT PUMP:
Model QTY WATT Price EUR Info
JNOD Electric Boiler BF311 11kw 380V DHW.WIFI. White 1 777 €
JNOD Electric Boiler BF316 16kw 380V DHW.WIFI. White 2 177,7 €
JNOD Water Heater KE70 220V 7Kw Blue 17 29,9 €
JNOD Water Heater XFJ309FDCHE 380V 9Kw Silver 15 44,4 €
JNOD Water Heater XFJ312FDCHE 380V 12Kw Silver 18 44,4 €
JNOD Water Heater XFJ315FDCHE 380V 15Kw Silver 16 44,4 €
JNOD Water Heater XFJ315FSG 380V 15Kw White 16 33,3 €
JNOD Water Heater XFJ321FSG 380V 21Kw White 19 36,6 €
Tongyi TAHMV14S A Heatpump 380v/50hz 16.2KW 7 1111,1 €
Tongyi TAHMV16S A heatpump 380v/50hz 17kw 14 1222,2 €